Lunes, 19 Octubre 2015 12:45

Navegación clausurada en la Academia

Escrito por
Valora este artículo
(0 votos)

Racing (Ch) derrotó en Zárate a Náutico por 102 a 63 en el Provincial de Clubes.

 

Racing (Chivilcoy) fue una aplanadora en todos los sentidos y como visitante vapuleó sin mayores contemplaciones a Náutico Zárate por un inobjetable 102 a 63 en el cierre de la 4ª jornada del Torneo Provincial de Clubes Zona Norte B.

La Academia alcanzó la punta de este grupo junto a Somisa Basquet (San Nicolas) y Central-Basquet de Oro (Zarate) con record de 3-1 con el estreno de lujo del ex Regatas y Parque Sur (Concepcion del Uruguay) y Gimnasia y Esgrima Villa del Parque, Erbel Kiki de Pietro.

En Racing, que tuvo un nutrido y amplio reparto en el goleo, se destacó justamente De Pietro con 20 tantos, luego, lo siguieron Francisco Dinova 19, Rolandelli Andres 13 y Mateo Soler 11 en doble dígito.

En Náutico no alcanzó el notable esfuerzo de Andy Dovale, goleador de la noche con 29 tantos, ni los 10 de su capitán, Gerardo Antoine Tarrie.

 

Sin equivalencias

 

Lo que se puede comentar del encuentro es que Náutico Zárate lo pudo sostener los primeros minutos de juego estando tanto a tanto en el marcador.

Pero, con el correr de los minutos se hizo demasiado evidente la superioridad en todo sentido de Racing. La solidez defensiva le permitió ser letal en el contraataque para liquidar temprano las acciones manejando la diferencia a su antojo y aumentándola cada vez que se lo propusiera.

 

La síntesis

 

Náutico Zárate (63)

Julián Acutain 0, Gerardo Antoine Tarrie 10, Andres Dovale 29, Alexis Breunig 4 y Horacio Musso 3 (FI). Alan Calvo 0, Felipe Beltrami 0, Nicolás Guerci 6, Guido Borrelli 0, Juan Pablo Gimenez 6 y Guido Tedesco 5. Entrenador: Silvio Sittner.

 

Racing (Chivilcoy) (102)

Fernando Rivera 6, Erbel De Pietro 20, Luciano Arthur 9, Francisco Dinova 19 y Jose Luis Papalardi 8 (FI). Juan Vilalta 3, Joaquin Lopez 0, Mateo Soler 11, Franco Calderan 4, Santiago Barrales 9 y Andres Rolandelli 13. Entrenador: Aldo Marchesini.

 

Parciales: 13-23,5-33,22-27 y 23-19.

Árbitros: Ariel Barbich y Juan Manuel Petroni (San Nicolas)

Gimnasio: Jorge Giovagnoli (Náutico Zárate).

 

Resultados cuarta fecha

 

Independiente de Zárate 83 – Central/Basquet de Oro (Zarate) 89

Regatas de San Nicolás 98 – Sud América (Tolosa) 69

Ciudad de Saladillo 85 – El Linqueño (Lincoln) 65

Sportivo Escobar 75 – Ciudad de Campana 79

Sports de Pergamino 95 – Villa San Carlos (La Plata) 73

Juventud (Pergamino) 56 – Del Acuerdo (San Nicolás) 68

Ferrocarril Sud (Olavarría) 78 – El Fortín (Olavarría) 58

Kimberley (Mar del Plata) 67 – Pueblo Nuevo (Olavarría) 60

Unión (Mar del Plata) 53 – Independiente (Tandil) 59

 

Posiciones

 

 

 

 

Norte A

 

1) REGATAS (SAN NICOLAS) 7 (3-1) (346-301) (+45)

2) Ciudad de Campana 7 (3-1) (314-280) (+34)

3) CIUDAD DE SALADILLO 7 (3-1) (331-307) (+24)

4) SPORT (PERGAMINO) 7 (3-1) (333-311) (+22)

5) SPORTIVO ESCOBAR 6 (2-2) (335-303) (+32)

6) VILLA SAN CARLOS (BERISSO) 5 (1-3) (305-354) (-49)

7) EL LINQUEÑO (LINCOLN) 4 (0-4) (249-326) (-77)

 

Norte B

1) RACING (CHIVILCOY) 7 (3-1) (300-258) (+42)*

2) Somisa Basquet (SAN NICOLAS) 7 (3-1) (289-213) (+76)

3) CENTRAL-BASQUET DE ORO (ZARATE) 7 (3-1) (348-305) (+43)

4) SUDAMERICA (TOLOSA) 6 (2-2) (290-296) (-6)

5) INDEPENDIENTE (ZARATE) 5 (1-3) (289-294) (-5)

6) JUVENTUD (PERGAMINO) 5 (1-3) (263-294) (-31)

7) Náutico Zárate 4 (0-4) (238-368) (-130)

 

*RACING (CHIVILCOY) QUEDO 1RO POR GANAR AMBOS DUELOS

 

Zona Sur

 

1) UNION (MAR DEL PLATA) 7 (3-1) (270-261) (+9)

2) FERROCARRIL SUD (OLAVARRIA) 7 (3-1) (301-272) (+29)

3) EL FORTIN (OLAVARRIA) 6 (2-2) (286-266) (+20)

4) INDEPENDIENTE (TANDIL) 6 (2-2) (274-268) (+6)

5) PUEBLO NUEVO (OLAVARRIA) 6 (2-2) (259-275) (-16)

6) KIMBERLEY (MAR DEL PLATA) 5 (1-3) (256-294) (-38)

 

Tabla General

 

1) REGATAS (SAN NICOLAS) 7 (3-1) (346-301) (+45)

2) RACING (CHIVILCOY) 7 (3-1) (300-258) (+42)

3) UNION (MAR DEL PLATA) 7 (3-1) (270-261) (+9)

4) Somisa Basquet (SAN NICOLAS) 7 (3-1) (289-213) (+76)

5) Ciudad De Campana Basquet 7 (3-1) (314-280) (+34)

6) FERROCARRIL SUD (OLAVARRIA) 7 (3-1) (301-272) (+29)

7) CENTRAL-BASQUET DE ORO (ZARATE) 7 (3-1) (348-305) (+43)

8) CIUDAD DE SALADILLO 7 (3-1) (331-307) (+24)

9) EL FORTIN (OLAVARRIA) 6 (2-2) (286-266) (+20)

10) SPORT (PERGAMINO) 7 (3-1) (333-311) (+22)

11) INDEPENDIENTE (TANDIL) 6 (2-2) (274-268) (+6)

12) SUDAMERICA (TOLOSA) 6 (2-2) (290-296) (-6)

13) SPORTIVO ESCOBAR 6 (2-2) (335-303) (+32)

14) INDEPENDIENTE (ZARATE) 5 (1-3) (289-294) (-5)

15) JUVENTUD (PERGAMINO) 5 (1-3) (263-294) (-31)

16) VILLA SAN CARLOS (BERISSO) 5 (1-3) (305-354) (-49)

 

Por Matías Bravo

Visto 368 veces