Martes, 03 Noviembre 2015 02:04

Náutico recuperó la Juventud en Pergamino

Escrito por
Valora este artículo
(0 votos)

El Ancla ganó su primer partido en el Provincial. Derrotas de Ciudad e Independiente.

 

 

 

La 6ª fue la vencida para Náutico Zárate en la edición 2015-16 del Provincial de Clubes de Buenos Aires. El Ancla venció como visitante a Juventud de Pergamino 79-73 y así se reacomodó en la pelea por avanzar a la próxima fase.

Los zarateños ahora comparten el fondo de la Zona Norte B con Independiente de Zárate y será justamente el clásico el próximo compromiso en este Regional.

Así que habrá un duelo especial en la Ribera en la próxima presentación.

 

Sigue para el Diablo

 

 

Independiente no puede enderezar el rumbo en este Provincial y sufrió una nueva derrota en casa ante Racing de Chivilcoy por 86-73.

Los dirigidos por Javier Maretto levantaron un mal arranque en el primer cuarto (10-18) para llegar igualados en 35 al entretiempo. Facundo PAscolatt (8) y Franco Marrone (6) fueron los mejores de ese pasaje.

Pero otro bajón en el complemento, sufriendo la puntería a distancia de Dinova, más el oficio de Sartorelli y De Pietro, le dio a Racing ventaja de 62-52.

Los triples de Arias que cerraron el tercer cuarto y abrieron el último le daban vida al Rojo. Franco Pracchia y la lucha de Marrone querían cambiar la historia, pero la Academia de Chivilcoy fue sólida para cerrar el encuentro.

 

La síntesis

 

 

Independiente 73

Santiago Sicardi 4, Bruno Carugatti 4, Christian Arias 17, Franco Pracchia 9, Bruno Pracchia 7, Bernardo Laguzzi 1, Maximiliano Gutiérrez 7, Rodrigo Gabilondo, Facundo Pascolatt 8, Franco Marrone 16, Mateo Gutiérrez y Agustín Tomei. DT: Javier Maretto. As: Ignacio Murillo.

 

Racing (Ch) 86

Vilalta, Rivera 8, Paternostro 1, Calderan, Sartorelli 9, Roldanelli 5, Dinova 24, De Pietro 25, Barrales, Pappalardi 12 y Soler. DT: Aldo Marchesini. As: Senra.

 

Parciales: 10-18, 25-17 (35-35), 17-27 y 21-24.

 

 


 

Dejó la cima

 

 

Ciudad de Campana dejó la cima de la Zona Norte en su visita a Sports y en tiempo suplementario. El Tricolor había igualado en 84 en el reglamentario y luego fue superado 106-95.

 

POSICIONES

 

 

ZONA NORTE A

 

 

1) REGATAS (SAN NICOLAS) 11 (5-1) (533-442) (+91)

2) SPORTIVO ESCOBAR 10 (4-2) (539-463) (+76)

3) Ciudad De Campana Basquet 10 (4-2) (473-440) (+33)

4) SPORT (PERGAMINO) 10 (4-2) (506-475) (+31)

5) CIUDAD DE SALADILLO 9 (3-3) (476-474) (+2)

6) VILLA SAN CARLOS (BERISSO) 7 (1-5) (449-523) (-74)

7) EL LINQUEÑO (LINCOLN) 7 (1-5) (383-491) (-108)

 

ZONA NORTE B

 

 

1) Somisa Basquet (SAN NICOLAS) 11 (5-1) (421-334) (+87)

2) RACING (CHIVILCOY) 11 (5-1) (466-390) (+76)

3) CENTRAL-BASQUET DE ORO (ZARATE) 11 (5-1) (517-459) (+58)

4) SUDAMERICA (TOLOSA) 8 (2-4) (434-448) (-14)

5) INDEPENDIENTE (ZARATE) 7 (1-5) (425-449) (-24)

6) JUVENTUD (PERGAMINO) 7 (1-5) (395-453) (-58)

7) Náutico Zárate 7 (1-5) (386-542) (-156)

 

ZONA SUR

 

 

1) FERROCARRIL SUD (OLAVARRIA) 11 (5-1) (436-382) (+54)

2) EL FORTIN (OLAVARRIA) 10 (4-2) (421-388) (+33)

3) UNION (MAR DEL PLATA) 9 (3-3) (399-393) (+6)

4) INDEPENDIENTE (TANDIL) 9 (3-3) (420-382) (+38)

5) PUEBLO NUEVO (OLAVARRIA) 9 (3-3) (376-401) (-25)

6) KIMBERLEY (MAR DEL PLATA) 7 (1-5) (360-456) (-96)

 

TABLA GENERAL

 

1) REGATAS (SAN NICOLAS) 11 (5-1) (533-442) (+91)

2) Somisa Basquet (SAN NICOLAS) 11 (5-1) (421-334) (+87)

3) FERROCARRIL SUD (OLAVARRIA) 11 (5-1) (436-382) (+54)

4) RACING (CHIVILCOY) 11 (5-1) (466-390) (+76)

5) SPORTIVO ESCOBAR 10 (4-2) (539-463) (+76)

6) EL FORTIN (OLAVARRIA) 10 (4-2) (421-388) (+33)

7) CENTRAL-BASQUET DE ORO (ZARATE) 11 (5-1) (517-459) (+58)

8) Ciudad De Campana Basquet 10 (4-2) (473-440) (+33)

9) UNION (MAR DEL PLATA) 9 (3-3) (399-393) (+6)

10) SPORT (PERGAMINO) 10 (4-2) (506-475) (+31)

11) INDEPENDIENTE (TANDIL) 9 (3-3) (420-382) (+38)

12) SUDAMERICA (TOLOSA) 8 (2-4) (434-448) (-14)

13) CIUDAD DE SALADILLO 9 (3-3) (476-474) (+2)

14) INDEPENDIENTE (ZARATE) 7 (1-5) (425-449) (-24)

15) JUVENTUD (PERGAMINO) 7 (1-5) (395-453) (-58)

 

16) VILLA SAN CARLOS (BERISSO) 7 (1-5) (449-523) (-74)

Visto 451 veces