Viernes, 30 Mayo 2014 14:24

Las tablas de los chicos

Escrito por
Valora este artículo
(0 votos)

La ABZC difundió cómo quedaron las posiciones de inferiores tras la primera fase.

 

 

Zona A Norte

 

PRE INFANTILES

Equipo J G P PTS.

NÁUTICO ZÁRATE 8 8 0 16

NÁUTICO SAN PEDRO 8 4 4 12

ATLÉTICO BARADERO 8 4 4 12

INDEPENDIENTE (Z) * 8 4 4 11

DEFENSORES UNIDOS 8 0 8 8

INFANTILES

Equipo J G P PTS.

NÁUTICO ZÁRATE 8 8 0 16

NÁUTICO SAN PEDRO 8 5 3 13

INDEPENDIENTE (Z) 8 5 3 13

DEFENSORES UNIDOS 8 2 6 10

ATLÉTICO BARADERO 8 0 8 8

 

CADETES

Equipo J G P PTS.

INDEPENDIENTE (Z) 8 6 2 14

DEFENSORES UNIDOS 8 5 3 13

NÁUTICO ZÁRATE 8 5 3 13

ATLÉTICO BARADERO 8 4 4 12

NÁUTICO SAN PEDRO 8 0 8 8

 

JUVENILES

Equipo J G P PTS.

NÁUTICO ZÁRATE 8 7 1 15

DEFENSORES UNIDOS 8 6 2 14

INDEPENDIENTE (Z) 8 3 5 11

ATLÉTICO BARADERO 8 2 6 10

NÁUTICO SAN PEDRO 8 2 6 10

 

* SE LE DESCONTÓ UN PUNTO

 


 

Zona A Sur

 

PRE INFANTILES

Equipo J G P PTS.

SPORTIVO PILAR 8 8 0 16

SP. ESCOBAR 8 5 3 13

ATLÉTICO PILAR 8 3 5 11

PRES. DERQUI 8 3 5 11

CIUDAD DE CAMPANA 8 1 7 9

 

INFANTILES

Equipo J G P PTS.

CIUDAD DE CAMPANA 8 8 0 16

ATLÉTICO PILAR 8 5 3 13

SP. ESCOBAR 8 4 4 12

SPORTIVO PILAR 8 2 6 10

PRES. DERQUI 8 1 7 9

 

CADETES

Equipo J G P PTS.

SPORTIVO PILAR 8 8 0 16

CIUDAD DE CAMPANA 8 5 3 13

SP. ESCOBAR 8 5 3 13

PRES. DERQUI 8 2 6 10

ATLÉTICO PILAR 8 0 8 8

 

JUVENILES

Equipo J G P PTS.

SPORTIVO PILAR 8 8 0 16

CIUDAD DE CAMPANA 8 6 2 14

SP. ESCOBAR 8 4 4 12

ATLÉTICO PILAR 8 2 6 10

PRES. DERQUI 8 0 8 8

 

 


 

Zona B Norte

 

PRE INFANTILES

Equipo J G P PTS.

HONOR Y PATRIA 8 7 1 15

CENTRAL BS. AS.* 8 7 1 14

BOAT CLUB* 8 3 5 10

ING. RAVER 8 2 6 10

NÁUTICO ZÁRATE "B"* 8 1 7 8

 

INFANTILES

Equipo J G P PTS.

CENTRAL BS. AS. 10 10 0 20

TEMPESTAD 10 5 5 15

ING. RAVER 9 5 4 14

NÁUTICO ZÁRATE "B"* 10 5 5 14

BOAT CLUB** 10 4 6 12

HONOR Y PATRIA* 9 0 9 8

 

CADETES

Equipo J G P PTS.

HONOR Y PATRIA 7 7 0 14

TEMPESTAD 8 5 3 13

ING. RAVER 7 4 3 11

CENTRAL BS. AS. 8 3 5 11

BOAT CLUB*** 8 0 8 5

 

JUVENILES

Equipo J G P PTS.

CENTRAL BS. AS. 8 6 2 14

ING. RAVER 8 4 4 12

BOAT CLUB* 8 5 3 12

HONOR Y PATRIA 8 2 5 9

TEMPESTAD 8 2 5 9

 

*SE LE DESCONTÓ UN PUNTO

**SE LE DESCONTARON DOS PUNTOS

***SE LE DESCONTARON 3 PUNTOS

 


 

Zona B Sur

 

PRE INFANTILES

Equipo J G P PTS.

DEP. ARENAL 9 9 0 18

INDEPENDIENTE (ESC) 9 8 1 17

INDEPENDIENTE "B"* 10 5 5 14

PEÑAROL* 10 3 7 12

PLATENSE* 10 2 8 11

PORTEÑO* 10 2 8 11

 

INFANTILES

Equipo J G P PTS.

INDEPENDIENTE (ESC) 5 5 0 10

PEÑAROL 6 3 3 9

DEP. ARENAL 5 3 2 8

PORTEÑO* 6 0 6 5

 

CADETES

Equipo J G P PTS.

PORTEÑO 8 8 0 16

PEÑAROL 8 5 3 13

DEP. ARENAL 7 3 4 10

INDEPENDIENTE (ESC) 7 3 4 10

PLATENSE **** 8 0 8 3

 

JUVENILES

Equipo J G P PTS.

PLATENSE 8 5 3 13

DEP. ARENAL 7 5 2 12

INDEPENDIENTE (ESC) 7 4 3 11

PORTEÑO 8 3 5 11

PEÑAROL* 8 2 6 9

 

* SE LE DESCONTÓ UN PUNTO

****SE LE DESCONTARON 5 PUNTOS

 

Fuente: ABZC.

Visto 1091 veces